寸法と解像度のチートシート
デバイスの解像度の一覧
デバイス名 | 画面の大きさ | 解像度 | DPI |
Nexus 6P | 126mm × 71mm (5.7') | 2560 × 1440 (16:9) | 515 |
Nexus 6 | 132mm × 74mm (5.96') | 2560 × 1440 (16:9) | 493 |
Nexus 5 | 110mm × 62mm (4.95') | 1920 × 1080 (16:9) | 445 |
Nexus 5X | 115mm × 65mm (5.2') | 1920 × 1080 (16:9) | 424 |
iPhone 6/6S/7 Plus | 122mm × 68mm (5.5') | 1920 × 1080 (16:9) | 401 |
Fire HDX 8.9 | 192mm × 120mm (8.9') | 2560 × 1600 (8:5) | 339 |
iPhone 6/6S/7 | 104mm × 59mm (4.7') | 1334 × 750 (16:9) | 326 |
iPhone 5/5S | 89mm × 50mm (4') | 1136 × 640 (16:9) | 326 |
iPhone 4/4S | 75mm × 50mm (3.5') | 960 × 640 (3:2) | 326 |
iPad mini 2/3/4 | 160mm × 120mm (7.9') | 2048 × 1536 (4:3) | 326 |
Nexus 7 (2013) | 151mm × 94mm (7') | 1920 × 1200 (8:5) | 323 |
Galaxy Nexus | 103mm × 58mm (4.6') | 1280 × 720 (16:9) | 316 |
Pixel C | 203mm × 127mm (10.2') | 2560 × 1800 (10:7) | 308 |
Kindle Paperwhite 2015 (*) | 123mm × 91mm (6') | 1440 × 1080 (4:3) | 300 |
Nexus 10 | 217mm × 135mm (10') | 2560 × 1600 (8:5) | 300 |
Kindle Voyage | 121mm × 91mm (5.97') | 1430 × 1080 (4:3) | 300 |
Nexus 9 | 181mm × 136mm (8.9') | 2048 × 1536 (4:3) | 288 |
iPad Retina/Air/Air 2 | 197mm × 145mm (9.7') | 2048 × 1536 (4:3) | 264 |
MacBook Pro 13' Retina | 286mm × 179mm (13.3') | 2560 × 1600 (8:5) | 227 |
MacBook Pro 15' Retina | 333mm × 208mm (15.4') | 2880 × 1800 (8:5) | 220 |
Surface Pro 3 | 254mm × 169mm (12') | 2160 × 1440 (3:2) | 216 |
Nexus 7 (2012) | 151mm × 94mm (7') | 1280 × 800 (8:5) | 216 |
Kindle Fire HD | 151mm × 94mm (7') | 1280 × 800 (8:5) | 216 |
Kindle Paperwhite (*) | 123mm × 91mm (6') | 1024 × 758 (4:3) | 212 |
Surface Pro/2 | 234mm × 132mm (10.6') | 1920 × 1080 (16:9) | 208 |
一般ワイド24型 4K | 531mm × 299mm (24') | 3840 × 2160 (16:9) | 184 |
Kindle Fire | 153mm × 90mm (7') | 1024 × 600 (8:5) | 170 |
iPad mini | 160mm × 120mm (7.9') | 1024 × 768 (4:3) | 163 |
iPhone 1/2/3 | 75mm × 50mm (3.5') | 480 × 320 (3:2) | 163 |
一般ワイド27型 4K | 598mm × 336mm (27') | 3840 × 2160 (16:9) | 163 |
Let'snote SX1 | 268mm × 151mm (12.1') | 1600 × 900 (16:9) | 152 |
Galaxy Tab 10.1 | 218mm × 136mm (10.1') | 1280 × 800 (8:5) | 149 |
Surface RT | 234mm × 132mm (10.6') | 1366 × 768 (16:9) | 148 |
MacBook Air 11' | 257mm × 144mm (11.6') | 1366 × 768 (16:9) | 135 |
ThinkPad 11' | 257mm × 144mm (11.6') | 1366 × 768 (16:9) | 135 |
iPad 1/2 | 197mm × 145mm (9.7') | 1024 × 768 (4:3) | 132 |
MacBook Air 13' | 286mm × 179mm (13.3') | 1440 × 900 (8:5) | 128 |
ThinkPad 14' | 310mm × 174mm (14') | 1366 × 768 (16:9) | 112 |
iMac 27' | 598mm × 336mm (27') | 2560 × 1440 (16:9) | 109 |
一般ワイド21.5型 | 476mm × 268mm (21.5') | 1920 × 1080 (16:9) | 102 |
Cinema Display 30', 一般ワイド30型 | 664mm × 374mm (30') | 2560 × 1440 (16:9) | 98 |
一般ワイド24型 | 531mm × 299mm (24') | 1920 × 1080 (16:9) | 92 |
一般スクエア19型 | 377mm × 301mm (19') | 1280 × 1024 (5:4) | 86 |
一般ワイド27型 | 598mm × 336mm (27') | 1920 × 1080 (16:9) | 82 |
紙の寸法
規格 | A系 (長辺 × 短辺) | B系 (長辺 × 短辺) |
A0/B0 | 1189mm × 841mm | 1456mm × 1030mm |
A1/B1 | 841mm × 594mm | 1030mm × 728mm |
A2/B2 | 594mm × 420mm | 728mm × 515mm |
A3/B3 | 420mm × 297mm | 515mm × 364mm |
A4/B4 | 297mm × 210mm | 364mm × 257mm |
A5/B5 | 210mm × 148mm | 257mm × 182mm |
A6/B6 | 148mm × 105mm | 182mm × 128mm |
A7/B7 | 105mm × 74mm | 128mm × 91mm |
A8/B8 | 74mm × 52mm | 91mm × 64mm |
その他の寸法
- ハガキ … 148 mm × 100 mm (A6 より横が 5 %程度短い)
- 名刺 … 91 mm × 55 mm (B8 より横が 1 割程度短い)
- レター … 279 mm × 216 mm (A4 より縦が 1 割程度短く,横が数%長い)
- 新聞 … 開いた状態で 813 mm × 546 mm (A1 に近いが少し小さめ)
- クレジットカード … 85.6 mm × 54.0 mm
- 磁気カード … 85.0 mm × 57.5 mm
- テレホンカード … 86.0 mm × 54.0 mm
- CD … 直径 120 mm (穴は直径 15 mm,印刷可能範囲は直径 46 〜 116 mm の範囲)
証明書の写真の寸法
- パスポート … 縦 4.5 cm × 横 3.5 cm
- 履歴書,TOEIC … 縦 4 cm × 横 3 cm
- TOEFL,英検 … 縦 3 cm × 横 3 cm
- 免許証 … 縦 3 cm × 横 2.4 cm
長さの単位換算
- 300 dpi … 118.1 dots / cm (500 dpi → 197 dpc, 600 dpi → 236 dpc)
- 1 inch … 25.4 mm
- 1 pt … 1 / 72 inch, 4 / 3 pixel (Windows, Mac, 96 dpi), 1 pixel (Mac OS 9, 72 dpi)
- 1 em … フォントの高さ (M の上から g の下まで)
- 1 ex … フォントの x-height (x の高さ)
画面上での実際の大きさ
長さ
32px:
64px:
100px:
128px:
200px:
256px:
300px:
文字の大きさ
[10.5 px] [14 px] [18 px] [21 px] [28 px]